|    | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 | 
	3回目 | 4回目 | 5回目 | 
	6回目 | 7回目 |  
    | 1 | 高水三山 | たかみずさんざん | 1982/11 | 1988/11 | 1997/1 |   |   |   |   |  
    | 2 | 御岳山・日の出山 | みたけさん・ひのでやま | 1983/2 | 2005/12 |   |   |   |   |   |  
    | 3 | 御岳山 | みたけさん | 2000/5 |    |   |   |   |   |   |  
    | 4 | 日の出山 | ひのでやま | 2001/3 | 2006/3 |    |   |   |   |   |  
    | 5 | 御岳鍋割山 | みたけなべわりやま | 2001/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 6 | 大岳山・馬頭刈尾根 | おおたけさん・まずかりやま | 1986/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 7 | 大岳山 | おおたけさん | 1995/6 | 2007/5 |    |   |   |   |   |  
    | 8 | 馬頭刈山 | まずかりやま | 1997/11 | 1998/9 |    |   |   |   |   |  
    | 9 | 棒ノ折山 | ぼうのおれやま | 1983/3 | 1991/5 | 1996/1 | 2000/6 | 2004/3 |   |   |  
    | 10 | 本仁田山 | ほにたやま | 1984/11 | 1990/10 | 1996/7 | 2002/11 |   |   |   |  
    | 11 | 川苔山 | かわのりやま | 1985/11 | 1994/6 |    |   |   |   |   |  
    | 12 | 浅間嶺・浅間尾根 | せんげんれい・せんげんおね | 1986/1 | 1994/6 | 2000/4 | 2006/2 |   |   |   |  
    | 13 | 三頭山 | みとうさん | 1986/10 | 1989/5 | 1998/11 | 2001/5 | 2009/7 |   |   |  
    | 14 | 城山周辺 | じょうやましゅうへん | 1986/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 15 | 笹尾根 | ささおね | 1987/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 16 | 御前山 | ごぜんやま | 1987/4 | 1996/9 | 2007/2 |   |   |   |   |  
    | 17 | 倉戸山 | くらとやま | 1988/4 | 2006/11 |    |   |   |   |   |  
    | 18 | 鹿倉山 | ししくらやま | 1990/4 | 2009/2 |    |   |   |   |   |  
    | 19 | 刈寄山・今倉山 | かりよせやま・いまくらやま | 1990/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 20 | 雷電山 | らいでんやま | 1991/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 21 | 鷹ノ巣山・六ッ石山 | たかのすやま・むついしやま | 1992/5 |   |    |   |   |   |   |  
    | 22 | 六ッ石山 | むついしやま | 2001/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 23 | 七ッ石山 | ななついしやま | 2000/7 |   |    |   |   |   |   |  
    | 24 | 槙寄山 | まきよせやま | 1992/11 | 2000/11 | 2004/12 |   |   |   |   |  
    | 25 | 大塚山 | おおつかやま | 1993/10 | 1997/4 |    |   |   |   |   |  
    | 26 | 天祖山 | てんそざん | 1995/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 27 | 土俵岳 | どひょうだけ | 1995/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 28 | 戸倉三山 | とくらさんざん | 1996/3 | 2007/9 |    |   |   |   |   |  
    | 29 | 笙ノ岩山 | しょうのいわやま | 1997/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 30 | 天狗岩 | てんぐだけ | 1998/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 31 | 三室山 | みむろやま | 1998/10 | 2002/1 |    |   |   |   |   |  
    | 32 | 塩船観音から永山丘陵 | しおふねかんのんからひやまきゅうりょう | 1999/1 |   |    |   |   |   |   |  
    | 33 | 今熊山 | いまくらやま | 1999/4 |   |    |   |   |   |   |  
    | 34 | 蕎麦粒山 | そばつぶやま | 1999/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 35 | 真名井沢の頭 | まないさわのかしら | 2001/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 36 | 海沢三滝 | うなさわさんたき | 2004/1 |   |    |   |   |   |   |  
    | 37 | 水根沢 | みずねさわ | 2006/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 38 | 金袋山	 | きんていさん | 2006/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 39 | 青梅丘陵 | おうめきゅうりょう | 2007/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 40 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 2008/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 41 | 奈良倉山 | ならくらやま | 2009/5 |   |    |   |   |   |   |  
    | 42 |    |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 43 |    |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 44 |    |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 45 |    |     |   |   |    |   |   |   |   |  		
 
 
 |