| 
 
 
    |   | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 | 
	3回目 | 4回目 | 5回目 | 
	6回目 | 7回目 |  
    | 1 | 黒斑山(浅間) | くろふやま(あさま) | 1986/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 2 | 荒船山 | あらふねやま | 1988/9 |   |    |   |   |   |   |  			
    | 3 | 鼻曲山 | はなまがりやま | 1989/9 | 2003/6 |    |   |   |   |   |  			
    | 4 | 岩櫃山 | いわびつやま | 1990/5 |   |    |   |   |   |   |  
    | 5 | 妙義山 | みょうぎさん | 1991/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 6 | 上州・河内神社 | じょうしゅう・かわちじんじゃ | 1993/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 7 | 上州三峰山 | じょうしゅうみつみねさん | 1993/6 | 1997/6 |    |   |   |   |   |  
    | 8 | 四ツ又山 | よつまたやま | 1993/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 9 | 小野子山・十二ヶ岳 | おのこやま・じゅうにがたけ | 1994/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 10 | 西御荷鉾山 | にしみかぼやま | 1995/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 11 | 吾妻山 | あづまやま | 1996/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 12 | 鳴神山 | なるかみやま | 1996/5 |   |    |   |   |   |   |  
    | 13 | 黒檜山(赤城山) | くろびさん(あかぎやま) | 1996/7 |   |    |   |   |   |   |  
    | 14 | 大桁山・鍬柄岳 | おおたけさん・くわがらだけ | 1998/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 15 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1999/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 16 | 桜山 | さくらやま | 1999/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 17 | 掃部ヶ岳(榛名山外輪山) | かもんがたけ | 2000/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 18 | 野反湖周辺の山(エビ山・高沢山・三壁山・八間山・堂岩山) | のぞりこしゅうへんのやま | 2001/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 19 | 水沢山 | みずさわやま | 2003/1 |   |    |   |   |   |   |  
    | 20 | 牛伏山 | うしぶしやま | 
	2004/4 | 
	  |   |   |   |   |   |  
    | 21 | 鈴ヶ岳 | すずがたけ | 2007/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 22 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 23 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 24 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 25 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 26 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
 
 
 |