| 
 
 
    |   | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 | 
	3回目 | 4回目 | 5回目 | 
	6回目 | 7回目 |  
    | 1 | 鳴虫山 | なきむしやま | 1985/5 | 1995/5 |    |   |   |   |   |  
    | 2 | 至仏山 | しぶさん | 1985/9 |   |    |   |   |   |   |  			
    | 3 | 切込湖・刈込湖 | きりこみこ・かりこみこ | 1987/5 | 2002/8 |    |   |   |   |   |  			
    | 4 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 1988/5 |   |    |   |   |   |   |  
    | 5 | 古賀志山 | こがしやま | 1992/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 6 | 行道山 | ぎょうどうさん | 1992/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 7 | 那須朝日岳・茶臼岳・剣ヶ峰 | なすあさひだけ・ちゃうすだけ・けんがみね | 1992/7 |   |    |   |   |   |   |  
    | 8 | 大小山 | だいしょうやま | 1994/3 | 1998/7 |    |   |   |   |   |  
    | 9 | 鶏鳴山 | けいめいざん | 1994/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 10 | 南平山 | なんだいらさん | 1994/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 11 | 丸山・霧降高原 | まるやま・きりふりこうげん | 1995/6 | 2002/7 |    |   |   |   |   |  
    | 12 | 古峰ヶ原 | こぶがはら | 1996/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 13 | 男体山 | なんたいさん | 1997/7 |   |    |   |   |   |   |  
    | 14 | 晃石山 | てるいしさん | 1998/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 15 | 三毳山 | みかもやま | 1999/5 |   |    |   |   |   |   |  
    | 16 | 半月山 | はんげつやま | 1999/7 |   |    |   |   |   |   |  
    | 17 | 高山 | たかやま | 2002/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 18 | 社山 | しゃざん | 2002/8 | 2006/9 |    |   |   |   |   |  
    | 19 | 薬師岳・夕日岳 | やくしだけ・ゆうひだけ | 2003/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 20 | 太平山 | おおひらやま | 
	2004/3 | 
		  |    |   |   |   |   |  
    | 21 | 鬼怒沼(日光沢温泉) | きぬぬま(にっこうざわおんせん) | 
	2004/11 | 
		  |    |   |   |   |   |  
    | 22 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2006/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 23 | 深高山・石尊山 | しんこうざん・せきそんさん | 2007/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 24 | 備前楯山 | びぜんたてやま | 2009/5 |   |    |   |   |   |   |  
    | 25 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 26 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 27 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 28 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 29 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 30 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 31 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
 
 
 |