| 
 
 
    |   | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 | 
	3回目 | 4回目 | 5回目 | 
	6回目 | 7回目 |  
    | 1 | 大山 | おおやま | 1982/6 | 1991/11 | 2001/3 |   |   |   |   |  
    | 2 | 菩提峠 | ぼだいどうげ | 1982/7 |   |    |   |   |   |   |  			
    | 3 | 塔ノ岳・鍋割山 | とうのたけ・なべわりやま | 1983/8 | 2003/11 |   |   |   |   |   |  			
    | 4 | 鍋割山 | なべわりやま | 1995/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 5 | 塔ノ岳(表尾根) | とうのたけ(おもておね) | 1998/5 | 2007/4 |    |   |   |   |   |  
    | 6 | 塔ノ岳-焼山(主脈縦走) | とうのたけ-やけやま(しゅみゃくじゅうそう) | 2006/4 |   |    |   |   |   |   |  
    | 7 | 不老山 | ふろうさん | 1987/10 | 1996/5 |    |   |   |   |   |  
    | 8 | 仏果山 | ぶっかさん | 1988/3 | 2001/7 |    |   |   |   |   |  
    | 9 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1989/1 | 1995/2 |    |   |   |   |   |  
    | 10 | 大山三峰山 | おおやまみつみねさ | 1989/6 | 1996/10 | 
	2004/5 | 
	  |   |   |   |  
    | 11 | シダンゴ山・宮地山 | しだんごやま・みやじやま | 1990/3 | 1999/6 | 2008/9 |   |   |   |   |  
    | 12 | 辺室山 | へむろさん | 1990/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 13 | 浅間山・高取山 | せんげんやま・たかとりやま | 1991/1 |   |    |   |   |   |   |  
    | 14 | 白山 | はくさん | 1993/1 | 
	2005/3 | 
	   |   |   |   |   |  
    | 15 | 檜洞丸 | ひのきぼらまる | 1993/4 |   |    |   |   |   |   |  
    | 16 | 鐘ヶ岳 | かねがたけ | 1995/3 | 2003/12 | 2009/4 |   |   |   |   |  
    | 17 | 大野山 | おおのやま | 1998/1 | 2003/1 | 2008/1 |   |   |   |   |  
    | 18 | 高取山 | たかとりやま | 1999/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 19 | 弘法山 | こうぼうやま | 2001/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 20 | 高松山 | たかまつやま | 2001/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 21 | 浅間山・蓑毛越 | せんげんやま・みのげごえ | 2003/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 22 | 大山雷の峰 | おおやまかみなりのみね | 2000/1 |   |    |   |   |   |   |  
    | 23 | 栗ノ木洞山 | くりのきどうやま | 2004/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 24 | 石割山 | いしわりやま | 1983/7 |   |    |   |   |   |   |  
    | 25 | 二十六夜山 | にじゅうろくやさん | 1989/7 |   |    |   |   |   |   |  
    | 26 | 今倉山 | いまくらやま | 1991/4 |   |    |   |   |   |   |  
    | 27 | 倉見山 | くらみやま | 1993/2 | 1999/1 |    |   |   |   |   |  
    | 28 | 赤鞍ヶ岳 | あかくらがたけ | 1993/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 29 | 赤鞍ヶ岳・朝日山 | あかくらがたけ・あさひやま | 2004/6 |   |    |   |   |   |   |  	
    | 30 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1999/5 | 2002/4 |    |   |   |   |   |  
    | 31 | 鳥ノ胸山 | とりのむねやま | 2000/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 32 | 渋沢丘陵・震生湖 | しぶさわきゅうりょう・しんせいこ | 2006/1 |   |    |   |   |   |   |  
    | 33 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 34 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 35 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  	
    | 36 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 37 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
 
 
 |