| 
 
 
    |   | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 | 
	3回目 | 4回目 | 5回目 | 
	6回目 | 7回目 |  
    | 1 | 蓼科山 | たてしなやま | 1983/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 2 | 北八ツ池めぐり | きたやついけめぐり | 1986/9 |   |    |   |   |   |   |  			
    | 3 | 赤岳・硫黄岳 | あかだけ・いおうだけ | 1991/9 |   |    |   |   |   |   |  			
    | 4 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2001/2 | 2007/7 |    |   |   |   |   |  
    | 5 | 北横岳 | きたよこだけ | 1997/2 | 2006/3 | 2009/3 |   |   |   |   |  
    | 6 | 縞枯山 | しまがれやま | 2000/2 | 2006/3 | 2009/3 |   |   |   |   |  
    | 7 | 天女山・美しの森 | てんにょさん・うつくしのもり | 1998/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 8 | 天狗岳 | てんぐだけ | 1999/8 |    |    |   |   |   |   |  
    | 9 | 東天狗岳 | ひがしてんぐだけ | 2002/3 | 2008/7 |    |   |   |   |   |   
    | 10 | しらびそ小屋 | しらびそこや | 2003/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 11 | 茶臼山 | ちゃうすやま | 2006/5 |   |    |   |   |   |   |  
    | 12 | 峰の松目 | みねのまつめ | 2007/7 |   |    |   |   |   |   |  
    | 13 | 箕冠山 | みかぶりやま | 2007/7 | 2008/7 |    |   |   |   |   |  
    | 14 | 根石岳 | ねいしだけ | 2007/7 | 2008/7 |    |   |   |   |   |  
    | 15 | 西岳 | にしだけ | 2007/8 |   |    |   |   |   |   |  				
    | 16 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2007/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 17 | 編笠山 | あみがさやま | 2007/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 18 | にゅう | にゅう | 2008/7 |   |    |   |   |   |   |  					
    | 19 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 20 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 21 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  					
 
 
 |